Landtagswahl 2021 - Ergebnisse

Landtagswahl 2021 - Ergebnisse

Auf dieser Seite finden Sie am Wahlabend die vorläufigen Ergebnisse aus dem Rhein-Neckar-Kreis.

Das endgültige amtliche Wahlergebnis wird im Rahmen der öffentlichen Kreiswahlausschuss-Sitzung am 18. März 2021 um 11:00 Uhr im Landratsamt in Heidelberg festgestellt. 

>> Alle Ergebnisse im Überblick (mit Grafik) <<
(Beim Aufruf dieses Links werden Sie auf die Seiten unseres techn. Dienstleisters für die Wahldurchführung weitergeleitet)

Wahlkreis 37 Wiesloch

*Direkt gewählt wurde: Norbert Knopf (GRÜNE)

TypNameDatumGröße
pdf 01 Gesamtergebnis WK 37 Wiesloch.pdf (32 KB) 14.03.2021 32 KB
pdf Dielheim.pdf (200 KB) 14.03.2021 200 KB
pdf Leimen.pdf (203 KB) 14.03.2021 203 KB
pdf Malsch.pdf (185 KB) 14.03.2021 185 KB
pdf Mühlhausen.pdf (186 KB) 14.03.2021 186 KB
pdf Nussloch.pdf (185 KB) 14.03.2021 185 KB
pdf Rauenberg.pdf (185 KB) 14.03.2021 185 KB
pdf Sandhausen.pdf (204 KB) 14.03.2021 204 KB
pdf St Leon-Rot.pdf (186 KB) 14.03.2021 186 KB
pdf Walldorf.pdf (205 KB) 14.03.2021 205 KB
pdf Wiesloch.pdf (204 KB) 14.03.2021 204 KB

Wahlkreis 39 Weinheim

*Direkt gewählt wurde: Hans-Ulrich Sckerl (GRÜNE)

TypNameDatumGröße
pdf 01 Gesamtergebnis WK 39 Weinheim.pdf (200 KB) 14.03.2021 200 KB
pdf Dossenheim.pdf (204 KB) 14.03.2021 204 KB
pdf Edingen-Neckarhausen.pdf (209 KB) 14.03.2021 209 KB
pdf Heddesheim.pdf (204 KB) 14.03.2021 204 KB
pdf Hemsbach.pdf (182 KB) 14.03.2021 182 KB
pdf Hirschberg.pdf (190 KB) 14.03.2021 190 KB
pdf Ilvesheim.pdf (182 KB) 14.03.2021 182 KB
pdf Ladenburg.pdf (185 KB) 14.03.2021 185 KB
pdf Laudenbach.pdf (201 KB) 14.03.2021 201 KB
pdf Schriesheim.pdf (183 KB) 14.03.2021 183 KB
pdf Weinheim.pdf (204 KB) 14.03.2021 204 KB

Wahlkreis 40 Schwetzingen

*Direkt gewählt wurde: Dr. Andre Baumann (GRÜNE)

TypNameDatumGröße
pdf 01 Gesamtergebnis WK 40 Schwetzingen.pdf (26 KB) 14.03.2021 26 KB
pdf Altlußheim.pdf (578 KB) 14.03.2021 578 KB
pdf Brühl.pdf (202 KB) 14.03.2021 202 KB
pdf Eppelheim.pdf (206 KB) 14.03.2021 206 KB
pdf Hockenheim.pdf (204 KB) 14.03.2021 204 KB
pdf Ketsch.pdf (184 KB) 14.03.2021 184 KB
pdf Neulußheim.pdf (583 KB) 14.03.2021 583 KB
pdf Oftersheim.pdf (205 KB) 14.03.2021 205 KB
pdf Plankstadt.pdf (203 KB) 14.03.2021 203 KB
pdf Reilingen.pdf (203 KB) 14.03.2021 203 KB
pdf Schwetzingen.pdf (203 KB) 14.03.2021 203 KB

Wahlkreis 41 Sinsheim

*Direkt gewählt wurde: Hermann Katzenstein (GRÜNE)

TypNameDatumGröße
pdf 01 Gesamtergebnis WK 41 Sinsheim.pdf (32 KB) 14.03.2021 32 KB
pdf Angelbachtal.pdf (182 KB) 14.03.2021 182 KB
pdf Bammental.pdf (187 KB) 14.03.2021 187 KB
pdf Eberbach.pdf (203 KB) 14.03.2021 203 KB
pdf Epfenbach.pdf (204 KB) 14.03.2021 204 KB
pdf Eschelbronn.pdf (185 KB) 14.03.2021 185 KB
pdf Gaiberg.pdf (200 KB) 14.03.2021 200 KB
pdf Heddesbach.pdf (201 KB) 14.03.2021 201 KB
pdf Heiligkreuzsteinach.pdf (202 KB) 14.03.2021 202 KB
pdf Helmstadt-Bargen.pdf (206 KB) 14.03.2021 206 KB
pdf Lobbach.pdf (185 KB) 14.03.2021 185 KB
pdf Mauer.pdf (184 KB) 14.03.2021 184 KB
pdf Meckesheim.pdf (205 KB) 14.03.2021 205 KB
pdf Neckarbischofsheim.pdf (204 KB) 14.03.2021 204 KB
pdf Neckargemünd.pdf (188 KB) 14.03.2021 188 KB
pdf Neidenstein.pdf (182 KB) 14.03.2021 182 KB
pdf Reichartshausen.pdf (204 KB) 14.03.2021 204 KB
pdf Schönau.pdf (201 KB) 14.03.2021 201 KB
pdf Schönbrunn.pdf (184 KB) 14.03.2021 184 KB
pdf Sinsheim.pdf (203 KB) 14.03.2021 203 KB
pdf Spechbach.pdf (200 KB) 14.03.2021 200 KB
pdf Waibstadt.pdf (184 KB) 14.03.2021 184 KB
pdf Wiesenbach.pdf (184 KB) 14.03.2021 184 KB
pdf Wilhelmsfeld.pdf (206 KB) 14.03.2021 206 KB
pdf Zuzenhausen.pdf (185 KB) 14.03.2021 185 KB

*Wer ggf. zusätzlich als Abgeordnete/r über den Verhältnisausgleich in den Landtag einzieht, kann erst durch die Landeswahlleiterin errechnet werden, wenn über den Verhältnisteil der landesweiten Stimmenauszählung und über die Verteilung auf Regierungspräsidiumsebene die Zahlen feststehen.

Liste der gewählten Bewerberinnen und Bewerber