Landtagswahl 2021 - Ergebnisse
Auf dieser Seite finden Sie am Wahlabend die vorläufigen Ergebnisse aus dem Rhein-Neckar-Kreis.
Das endgültige amtliche Wahlergebnis wird im Rahmen der öffentlichen Kreiswahlausschuss-Sitzung am 18. März 2021 um 11:00 Uhr im Landratsamt in Heidelberg festgestellt.
>> Alle Ergebnisse im Überblick (mit Grafik) <<
(Beim Aufruf dieses Links werden Sie auf die Seiten unseres techn. Dienstleisters für die Wahldurchführung weitergeleitet)
Wahlkreis 37 Wiesloch
*Direkt gewählt wurde: Norbert Knopf (GRÜNE)
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
01 Gesamtergebnis WK 37 Wiesloch.pdf (32 KB) | 14.03.2021 | 32 KB | |
Dielheim.pdf (200 KB) | 14.03.2021 | 200 KB | |
Leimen.pdf (203 KB) | 14.03.2021 | 203 KB | |
Malsch.pdf (185 KB) | 14.03.2021 | 185 KB | |
Mühlhausen.pdf (186 KB) | 14.03.2021 | 186 KB | |
Nussloch.pdf (185 KB) | 14.03.2021 | 185 KB | |
Rauenberg.pdf (185 KB) | 14.03.2021 | 185 KB | |
Sandhausen.pdf (204 KB) | 14.03.2021 | 204 KB | |
St Leon-Rot.pdf (186 KB) | 14.03.2021 | 186 KB | |
Walldorf.pdf (205 KB) | 14.03.2021 | 205 KB | |
Wiesloch.pdf (204 KB) | 14.03.2021 | 204 KB |
Wahlkreis 39 Weinheim
*Direkt gewählt wurde: Hans-Ulrich Sckerl (GRÜNE)
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
01 Gesamtergebnis WK 39 Weinheim.pdf (200 KB) | 14.03.2021 | 200 KB | |
Dossenheim.pdf (204 KB) | 14.03.2021 | 204 KB | |
Edingen-Neckarhausen.pdf (209 KB) | 14.03.2021 | 209 KB | |
Heddesheim.pdf (204 KB) | 14.03.2021 | 204 KB | |
Hemsbach.pdf (182 KB) | 14.03.2021 | 182 KB | |
Hirschberg.pdf (190 KB) | 14.03.2021 | 190 KB | |
Ilvesheim.pdf (182 KB) | 14.03.2021 | 182 KB | |
Ladenburg.pdf (185 KB) | 14.03.2021 | 185 KB | |
Laudenbach.pdf (201 KB) | 14.03.2021 | 201 KB | |
Schriesheim.pdf (183 KB) | 14.03.2021 | 183 KB | |
Weinheim.pdf (204 KB) | 14.03.2021 | 204 KB |
Wahlkreis 40 Schwetzingen
*Direkt gewählt wurde: Dr. Andre Baumann (GRÜNE)
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
01 Gesamtergebnis WK 40 Schwetzingen.pdf (26 KB) | 14.03.2021 | 26 KB | |
Altlußheim.pdf (578 KB) | 14.03.2021 | 578 KB | |
Brühl.pdf (202 KB) | 14.03.2021 | 202 KB | |
Eppelheim.pdf (206 KB) | 14.03.2021 | 206 KB | |
Hockenheim.pdf (204 KB) | 14.03.2021 | 204 KB | |
Ketsch.pdf (184 KB) | 14.03.2021 | 184 KB | |
Neulußheim.pdf (583 KB) | 14.03.2021 | 583 KB | |
Oftersheim.pdf (205 KB) | 14.03.2021 | 205 KB | |
Plankstadt.pdf (203 KB) | 14.03.2021 | 203 KB | |
Reilingen.pdf (203 KB) | 14.03.2021 | 203 KB | |
Schwetzingen.pdf (203 KB) | 14.03.2021 | 203 KB |
Wahlkreis 41 Sinsheim
*Direkt gewählt wurde: Hermann Katzenstein (GRÜNE)
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
01 Gesamtergebnis WK 41 Sinsheim.pdf (32 KB) | 14.03.2021 | 32 KB | |
Angelbachtal.pdf (182 KB) | 14.03.2021 | 182 KB | |
Bammental.pdf (187 KB) | 14.03.2021 | 187 KB | |
Eberbach.pdf (203 KB) | 14.03.2021 | 203 KB | |
Epfenbach.pdf (204 KB) | 14.03.2021 | 204 KB | |
Eschelbronn.pdf (185 KB) | 14.03.2021 | 185 KB | |
Gaiberg.pdf (200 KB) | 14.03.2021 | 200 KB | |
Heddesbach.pdf (201 KB) | 14.03.2021 | 201 KB | |
Heiligkreuzsteinach.pdf (202 KB) | 14.03.2021 | 202 KB | |
Helmstadt-Bargen.pdf (206 KB) | 14.03.2021 | 206 KB | |
Lobbach.pdf (185 KB) | 14.03.2021 | 185 KB | |
Mauer.pdf (184 KB) | 14.03.2021 | 184 KB | |
Meckesheim.pdf (205 KB) | 14.03.2021 | 205 KB | |
Neckarbischofsheim.pdf (204 KB) | 14.03.2021 | 204 KB | |
Neckargemünd.pdf (188 KB) | 14.03.2021 | 188 KB | |
Neidenstein.pdf (182 KB) | 14.03.2021 | 182 KB | |
Reichartshausen.pdf (204 KB) | 14.03.2021 | 204 KB | |
Schönau.pdf (201 KB) | 14.03.2021 | 201 KB | |
Schönbrunn.pdf (184 KB) | 14.03.2021 | 184 KB | |
Sinsheim.pdf (203 KB) | 14.03.2021 | 203 KB | |
Spechbach.pdf (200 KB) | 14.03.2021 | 200 KB | |
Waibstadt.pdf (184 KB) | 14.03.2021 | 184 KB | |
Wiesenbach.pdf (184 KB) | 14.03.2021 | 184 KB | |
Wilhelmsfeld.pdf (206 KB) | 14.03.2021 | 206 KB | |
Zuzenhausen.pdf (185 KB) | 14.03.2021 | 185 KB |
*Wer ggf. zusätzlich als Abgeordnete/r über den Verhältnisausgleich in den Landtag einzieht, kann erst durch die Landeswahlleiterin errechnet werden, wenn über den Verhältnisteil der landesweiten Stimmenauszählung und über die Verteilung auf Regierungspräsidiumsebene die Zahlen feststehen.
Sitzverteilung nach der Wahl (Landeszentrale für politische Bildung)
Vorläufige Ergebnisse der Landeswahlleiterin zur Landtagswahl am 14. März 2021