Fallzahlen aus dem Rhein-Neckar-Kreis und dem Stadtgebiet Heidelberg

Faktenblätter März bis Juli 2020

TypNameDatumGröße
pdf 200309 Faktenblatt Corona RNK.pdf (13 KB) 20.04.2020 13 KB
pdf 200310 Faktenblatt Corona RNK.pdf (13 KB) 20.04.2020 13 KB
pdf 200311 Faktenblatt Corona RNK.pdf (13 KB) 20.04.2020 13 KB
pdf 200312 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200313 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200315 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200316 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200317 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200318 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200319 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200320 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200321 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200322 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 20.04.2020 15 KB
pdf 200323 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200324 Faktenblatt Corona RNK.pdf (13 KB) 20.04.2020 13 KB
pdf 200325 Faktenblatt Corona RNK.pdf (13 KB) 20.04.2020 13 KB
pdf 200326 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200327 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200328 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200329 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200330 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200331 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200401 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200402 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200403 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200404 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200405 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200406 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200407 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200408 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200409 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200410 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200411 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200412 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200413 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200414 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200415 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200416 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 20.04.2020 15 KB
pdf 200417 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200418 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200419 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.04.2020 14 KB
pdf 200420 Faktenblatt Corona RNK.pdf (18 KB) 20.04.2020 18 KB
pdf 200421 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 21.04.2020 15 KB
pdf 200422 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 22.04.2020 14 KB
pdf 200423 Faktenblatt Corona RNK.pdf (19 KB) 23.04.2020 19 KB
pdf 200424 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 24.04.2020 15 KB
pdf 200425 Faktenblatt Corona RNK.pdf (18 KB) 25.04.2020 18 KB
pdf 200426 Faktenblatt Corona RNK.pdf (18 KB) 26.04.2020 18 KB
pdf 200427 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 27.04.2020 15 KB
pdf 200428 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 28.04.2020 15 KB
pdf 200429 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 29.04.2020 15 KB
pdf 200430 Faktenblatt Corona RNK.pdf (19 KB) 30.04.2020 19 KB
pdf 200501 Faktenblatt Corona RNK.pdf (18 KB) 01.05.2020 18 KB
pdf 200502 Faktenblatt Corona RNK.pdf (19 KB) 02.05.2020 19 KB
pdf 200503 Faktenblatt Corona RNK.pdf (18 KB) 03.05.2020 18 KB
pdf 200504 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 04.05.2020 15 KB
pdf 200505 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 05.05.2020 15 KB
pdf 200506 Faktenblatt Corona RNK.pdf (19 KB) 06.05.2020 19 KB
pdf 200507 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 07.05.2020 15 KB
pdf 200508 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 08.05.2020 15 KB
pdf 200509 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 10.05.2020 14 KB
pdf 200510 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 10.05.2020 14 KB
pdf 200511 Faktenblatt Corona RNK.pdf (18 KB) 12.05.2020 18 KB
pdf 200512 Faktenblatt Corona RNK.pdf (19 KB) 12.05.2020 19 KB
pdf 200513 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 13.05.2020 15 KB
pdf 200514 Faktenblatt Corona RNK.pdf (19 KB) 14.05.2020 19 KB
pdf 200515 Faktenblatt Corona RNK.pdf (132 KB) 15.05.2020 132 KB
pdf 200516 Faktenblatt Corona RNK.pdf (133 KB) 17.05.2020 133 KB
pdf 200517 Faktenblatt Corona RNK.pdf (133 KB) 17.05.2020 133 KB
pdf 200518 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 18.05.2020 14 KB
pdf 200519 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 19.05.2020 14 KB
pdf 200520 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.05.2020 14 KB
pdf 200521 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 21.05.2020 15 KB
pdf 200522 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 22.05.2020 14 KB
pdf 200523 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 23.05.2020 14 KB
pdf 200524 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 24.05.2020 14 KB
pdf 200525 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 25.05.2020 14 KB
pdf 200526 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 26.05.2020 14 KB
pdf 200527 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 27.05.2020 14 KB
pdf 200528 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 28.05.2020 14 KB
pdf 200529 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 29.05.2020 14 KB
pdf 200530 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 30.05.2020 14 KB
pdf 200531 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 31.05.2020 14 KB
pdf 200601 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 01.06.2020 15 KB
pdf 200602 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 02.06.2020 15 KB
pdf 200603 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 03.06.2020 15 KB
pdf 200604 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 04.06.2020 15 KB
pdf 200605 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 05.06.2020 15 KB
pdf 200606 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 08.06.2020 14 KB
pdf 200607 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 08.06.2020 14 KB
pdf 200608 Faktenblatt Corona RNK.pdf (132 KB) 08.06.2020 132 KB
pdf 200609 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 09.06.2020 14 KB
pdf 200610 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 10.06.2020 15 KB
pdf 200611 Faktenblatt Corona RNK.pdf (9 KB) 12.06.2020 9 KB
pdf 200612 Faktenblatt Corona RNK.pdf (135 KB) 12.06.2020 135 KB
pdf 200613 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 15.06.2020 15 KB
pdf 200614 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 15.06.2020 15 KB
pdf 200615 Faktenblatt Corona RNK.pdf (19 KB) 15.06.2020 19 KB
pdf 200616 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 16.06.2020 15 KB
pdf 200617 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 17.06.2020 15 KB
pdf 200618 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 19.06.2020 14 KB
pdf 200619 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 19.06.2020 14 KB
pdf 200620 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 22.06.2020 15 KB
pdf 200621 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 22.06.2020 15 KB
pdf 200622 Faktenblatt Corona RNK.pdf (18 KB) 22.06.2020 18 KB
pdf 200623 Faktenblatt Corona RNK.pdf (19 KB) 23.06.2020 19 KB
pdf 200624 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 24.06.2020 15 KB
pdf 200625 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 25.06.2020 15 KB
pdf 200626 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 26.06.2020 15 KB
pdf 200627 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 29.06.2020 15 KB
pdf 200628 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 29.06.2020 15 KB
pdf 200629 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 29.06.2020 15 KB
pdf 200630 Faktenblatt Corona RNK.pdf (16 KB) 30.06.2020 16 KB
pdf 200701 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 01.07.2020 15 KB
pdf 200702 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 02.07.2020 15 KB
pdf 200703 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 03.07.2020 15 KB
pdf 200704 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 07.07.2020 14 KB
pdf 200705 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 07.07.2020 14 KB
pdf 200706 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 07.07.2020 14 KB
pdf 200707 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 07.07.2020 14 KB
pdf 200708 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 08.07.2020 15 KB
pdf 200709 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 09.07.2020 14 KB
pdf 200710 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 13.07.2020 14 KB
pdf 200711 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 13.07.2020 14 KB
pdf 200712 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 13.07.2020 14 KB
pdf 200713 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 13.07.2020 14 KB
pdf 200714 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 14.07.2020 15 KB
pdf 200715 Faktenblatt Corona RNK.pdf (131 KB) 15.07.2020 131 KB
pdf 200716 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 16.07.2020 14 KB
pdf 200717 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 17.07.2020 15 KB
pdf 200718 Faktenblatt Corona RNK.pdf (8 KB) 20.07.2020 8 KB
pdf 200719 Faktenblatt Corona RNK.pdf (8 KB) 20.07.2020 8 KB
pdf 200720 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 20.07.2020 14 KB
pdf 200721 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 21.07.2020 14 KB
pdf 200722 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 22.07.2020 14 KB
pdf 200723 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 23.07.2020 14 KB
pdf 200724 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 24.07.2020 14 KB
pdf 200725 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 27.07.2020 15 KB
pdf 200726 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 27.07.2020 15 KB
pdf 200727 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 27.07.2020 15 KB
pdf 200728 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 28.07.2020 15 KB
pdf 200729 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 29.07.2020 15 KB
pdf 200730 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 30.07.2020 15 KB
pdf 200731 Faktenblatt Corona RNK.pdf (14 KB) 31.07.2020 14 KB
pdf 210117 Faktenblätter Corona RNK.pdf (83 KB) 17.01.2021 83 KB

Kontakt

Portrait der Amtsleitung

Amtsleiter: Dr. Andreas Welker

Gesundheitsamt
Kurfürsten-Anlage 38-40
69115 Heidelberg
Telefon 06221 522-1872
Fax 06221 522-1840

Bei Fragen zur allgemeinen Ortshygiene rufen Sie bitte direkt unter 06221 522-1800 (Mo-Fr 8:00 - 15:30 Uhr) an.

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr 07:30-12:00 Uhr
Mi 07:30-17:00 Uhr
Terminvereinbarung erforderlich