Fallzahlen aus dem Rhein-Neckar-Kreis und dem Stadtgebiet Heidelberg

Tagesaktuelle Fallzahlen aus dem Rhein-Neckar-Kreis und dem Stadtgebiet Heidelberg stellen wir ab Februar 2021 ausschließlich in unserem Coronavirus-Dashboard bereit:

Faktenblätter Januar 2021

TypNameDatumGröße
pdf 210101 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 04.01.2021 433 KB
pdf 210102 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 04.01.2021 433 KB
pdf 210103 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 04.01.2021 433 KB
pdf 210104 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 04.01.2021 426 KB
pdf 210105 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 05.01.2021 426 KB
pdf 210106 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 07.01.2021 433 KB
pdf 210107 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 07.01.2021 433 KB
pdf 210108 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 08.01.2021 433 KB
pdf 210109 Faktenblatt Corona RNK.pdf (440 KB) 11.01.2021 440 KB
pdf 210110 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 11.01.2021 433 KB
pdf 210111 Faktenblatt Corona RNK.pdf (434 KB) 11.01.2021 434 KB
pdf 210112 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 12.01.2021 433 KB
pdf 210113 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 13.01.2021 433 KB
pdf 210114 Faktenblatt Corona RNK.pdf (434 KB) 14.01.2021 434 KB
pdf 210115 Faktenblatt Corona RNK.pdf (434 KB) 15.01.2021 434 KB
pdf 210116 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 18.01.2021 433 KB
pdf 210117 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 18.01.2021 433 KB
pdf 210118 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 18.01.2021 433 KB
pdf 210119 Faktenblatt Corona RNK.pdf (532 KB) 19.01.2021 532 KB
pdf 210120 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 20.01.2021 433 KB
pdf 210121 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 21.01.2021 433 KB
pdf 210122 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 22.01.2021 433 KB
pdf 210123 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 25.01.2021 433 KB
pdf 210124 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 25.01.2021 433 KB
pdf 210125 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 25.01.2021 433 KB
pdf 210126 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 26.01.2021 433 KB
pdf 210127 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 27.01.2021 433 KB
pdf 210128 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 28.01.2021 433 KB
pdf 210129 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 29.01.2021 433 KB
pdf 210130 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 01.02.2021 433 KB
pdf 210131 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 01.02.2021 433 KB

Faktenblätter Dezember 2020

TypNameDatumGröße
pdf 201201 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 01.12.2020 426 KB
pdf 201202 Faktenblatt Corona RNK.pdf (425 KB) 02.12.2020 425 KB
pdf 201203 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 03.12.2020 426 KB
pdf 201204 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 04.12.2020 433 KB
pdf 201205 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 07.12.2020 433 KB
pdf 201206 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 07.12.2020 433 KB
pdf 201207 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 07.12.2020 433 KB
pdf 201208 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 08.12.2020 426 KB
pdf 201209 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 09.12.2020 433 KB
pdf 201210 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 12.12.2020 433 KB
pdf 201211 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 11.12.2020 426 KB
pdf 201212 Faktenblätter Corona RNK.pdf (433 KB) 14.12.2020 433 KB
pdf 201213 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 14.12.2020 433 KB
pdf 201214 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 14.12.2020 433 KB
pdf 201215 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 15.12.2020 426 KB
pdf 201216 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 16.12.2020 433 KB
pdf 201217 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 17.12.2020 426 KB
pdf 201218 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 18.12.2020 433 KB
pdf 201219 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 21.12.2020 433 KB
pdf 201220 Faktenblätter Corona RNK.pdf (433 KB) 21.12.2020 433 KB
pdf 201221 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 21.12.2020 433 KB
pdf 201222 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 22.12.2020 433 KB
pdf 201223 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 23.12.2020 433 KB
pdf 201224 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 25.12.2020 433 KB
pdf 201225 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 28.12.2020 433 KB
pdf 201226 Faktenblätter Corona RNK.pdf (434 KB) 28.12.2020 434 KB
pdf 201227 Faktenblätter Corona RNK.pdf (433 KB) 28.12.2020 433 KB
pdf 201228 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 28.12.2020 433 KB
pdf 201229 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 29.12.2020 433 KB
pdf 201230 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 30.12.2020 433 KB
pdf 201231 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 31.12.2020 433 KB

Faktenblätter November 2020

TypNameDatumGröße
pdf 201101 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 02.11.2020 433 KB
pdf 201102 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 02.11.2020 426 KB
pdf 201103 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 03.11.2020 426 KB
pdf 201104 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 04.11.2020 426 KB
pdf 201105 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 05.11.2020 426 KB
pdf 201106 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 06.11.2020 433 KB
pdf 201107 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 09.11.2020 433 KB
pdf 201108 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 09.11.2020 433 KB
pdf 201109 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 09.11.2020 426 KB
pdf 201110 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 10.11.2020 433 KB
pdf 201111 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 11.11.2020 433 KB
pdf 201112 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 12.11.2020 433 KB
pdf 201113 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 13.11.2020 433 KB
pdf 201114 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 16.11.2020 433 KB
pdf 201115 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 16.11.2020 433 KB
pdf 201116 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 16.11.2020 433 KB
pdf 201117 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 17.11.2020 426 KB
pdf 201118 Faktenblatt Corona RNK.pdf (425 KB) 18.11.2020 425 KB
pdf 201119 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 19.11.2020 426 KB
pdf 201120 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 20.11.2020 433 KB
pdf 201121 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 23.11.2020 433 KB
pdf 201122 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 23.11.2020 433 KB
pdf 201123 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 23.11.2020 433 KB
pdf 201124 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 24.11.2020 426 KB
pdf 201125 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 25.11.2020 433 KB
pdf 201126 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 26.11.2020 426 KB
pdf 201127 Faktenblatt Corona RNK.pdf (437 KB) 27.11.2020 437 KB
pdf 201128 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 30.11.2020 433 KB
pdf 201129 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 30.11.2020 433 KB
pdf 201130 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 30.11.2020 433 KB

Faktenblätter Oktober 2020

TypNameDatumGröße
pdf 201001 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 01.10.2020 15 KB
pdf 201002 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 02.10.2020 15 KB
pdf 201003 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 05.10.2020 15 KB
pdf 201004 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 05.10.2020 15 KB
pdf 201005 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 05.10.2020 15 KB
pdf 201006 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 06.10.2020 15 KB
pdf 201007 Faktenblatt Corona RNK.pdf (15 KB) 07.10.2020 15 KB
pdf 201008 Faktenblatt Corona RNK.pdf (17 KB) 08.10.2020 17 KB
pdf 201009 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 09.10.2020 433 KB
pdf 201010 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 12.10.2020 433 KB
pdf 201011 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 12.10.2020 433 KB
pdf 201012 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 12.10.2020 426 KB
pdf 201013 Faktenblatt Corona RNK.pdf (437 KB) 13.10.2020 437 KB
pdf 201014 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 14.10.2020 433 KB
pdf 201015 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 15.10.2020 426 KB
pdf 201016 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 16.10.2020 426 KB
pdf 201017 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 19.10.2020 433 KB
pdf 201018 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 19.10.2020 433 KB
pdf 201019 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 19.10.2020 426 KB
pdf 201020 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 20.10.2020 426 KB
pdf 201021 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 21.10.2020 426 KB
pdf 201022 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 22.10.2020 426 KB
pdf 201023 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 23.10.2020 426 KB
pdf 201024 Faktenblatt Corona RNK.pdf (425 KB) 26.10.2020 425 KB
pdf 201025 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 26.10.2020 426 KB
pdf 201026 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 26.10.2020 426 KB
pdf 201027 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 27.10.2020 426 KB
pdf 201028 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 28.10.2020 426 KB
pdf 201029 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 29.10.2020 426 KB
pdf 201030 Faktenblatt Corona RNK.pdf (426 KB) 30.10.2020 426 KB
pdf 201031 Faktenblatt Corona RNK.pdf (433 KB) 02.11.2020 433 KB

Kontakt

Portrait der Amtsleitung

Amtsleiter: Dr. Andreas Welker

Gesundheitsamt
Kurfürsten-Anlage 38-40
69115 Heidelberg
Telefon 06221 522-1872
Fax 06221 522-1840

Bei Fragen zur allgemeinen Ortshygiene rufen Sie bitte direkt unter 06221 522-1800 (Mo-Fr 8:00 - 15:30 Uhr) an.

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr 07:30-12:00 Uhr
Mi 07:30-17:00 Uhr
Terminvereinbarung erforderlich